Produktinfo
Velvære i luksusklasse i to etasjer.
Spa-delen i underetasjen er rikt utstyrt med blant annet innebygd 32" LCD-TV og Balboa bluetooth musikkanlegg med 4 høyttalere.
Den øvre delen er utstyrt som svømmespa med 3 svømmedyser, svømmepumpe og romerske fontenedyser.
Sea View Lux er romslig med 7 seter, hvor du kan nyte den innebygde aromaterapienheten, 2 flotte fossefall og LED spa-lys i bunnen, begge med 7 forskjellige fargespill.
Fyll på drinkene dine med ferske isbiter fra isbøtta og nyt musikken fra de innebygde høyttalerne og dra nytte av de mange roterende hydroterapidysene.
Spesifikasjoner:
Mål og utseende: |
|||||||||||||||||||
Mål: | L: 750 x B: 220 x H: 160 cm | ||||||||||||||||||
Dybde (innvendig) | 145 cm | ||||||||||||||||||
Egen vekt: | Ca 1.800 kg (inkl. emballasje). | ||||||||||||||||||
Interiørdesign: | 2 køyer, 4 store seter, 1 lite sete | ||||||||||||||||||
Topp: | Akryl, forsterket med glassfiber og isolert på undersiden. | ||||||||||||||||||
Sidetrim: | PVC | ||||||||||||||||||
Stativ | Solid vedlikeholdsfri PVC | ||||||||||||||||||
Bunnplate: | Støpt PVC | ||||||||||||||||||
Fartøy: | Støpt sanitær akryl | ||||||||||||||||||
Mengde vann: | Ca. 2000 + 8000 L | ||||||||||||||||||
Energisparing: |
|||||||||||||||||||
Isolasjon: |
Underside av karet: 2-3 cm skumisolasjon Skjørt: 5-lags teknisk isolasjon med reflekterende aluminiumslag. 5 cm. skum på sidene og 3 cm på servicedøren. |
||||||||||||||||||
Toppdekselet: |
Grå/svart flekkete 10-20 cm. Ekstra kraftig deksel. |
||||||||||||||||||
Tekniske detaljer: Spa-delen |
|||||||||||||||||||
Kontrollpanel: | Balboa med frostsikring og økonomistyring | ||||||||||||||||||
Varmeapparat: | 6 kW med termostatstyring | ||||||||||||||||||
Antall dyser: |
121 stk. med deksler i rustfritt stål, fordelt som:
|
||||||||||||||||||
Lys: | 1 stk. LED terapilys, 7 farger 99 stk. fiberoptiske lys med 7 farger (fordelt over spa og basseng) |
||||||||||||||||||
Ozonator: | 1 stk 60 MA (kjemikaliefri bakteriedreper). | ||||||||||||||||||
Foss | 2 "paddehakk" fossefall | ||||||||||||||||||
Pust inn: | 4 stk. (mater vannet til pumpene) | ||||||||||||||||||
Jetpumper: | 1 x 3 HK + 2 x 2 HK | ||||||||||||||||||
1 x 1 HK | |||||||||||||||||||
Sirkulasjonspumpe: | Energisparende pumpe, 1 stk. 180 W | ||||||||||||||||||
Luft pumpe: | 1 x 0,7 kW | ||||||||||||||||||
Filtre: | 2 stk. lamellfilter, montert separat | ||||||||||||||||||
Aromaterapi | 1 stk. | ||||||||||||||||||
Nakkeputer: | 6 stk. pop-up nakkeputer. | ||||||||||||||||||
Underholdning: |
|||||||||||||||||||
Isbøtte: | 2 stk. | ||||||||||||||||||
32" LCD-TV: | 1 stk innebygget. | ||||||||||||||||||
Musikk: | Balbao Bluetooth musikksystem | ||||||||||||||||||
Høyttalere: | 2 stk. Pop-up høyttalere, 2 stk. innebygde høyttalere. | ||||||||||||||||||
Tekniske detaljer: Bassengdel |
|||||||||||||||||||
Kontrollpanel: | Balboa med frostsikring og økonomistyring | ||||||||||||||||||
Varmeapparat: | 3 kW med termostatstyring | ||||||||||||||||||
Antall dyser: |
3 stykker. 9,5" motstrømsdyser med hetter i rustfritt stål |
||||||||||||||||||
Lys: |
1 stk. LED terapilys, 7 farger 3 stykker. armlen med lys. |
||||||||||||||||||
Ozonator: | 1 stk. 80 MA | ||||||||||||||||||
Foss | 4 stk. "romerske" fossefall | ||||||||||||||||||
Pust inn: | 8 stk. | ||||||||||||||||||
Jetpumper: | 3 x 3 HK - en for hver motstrømsdyse | ||||||||||||||||||
Sirkulasjonspumpe: | Energisparende pumpe, 1 stk. 180 W | ||||||||||||||||||
Filtre: | 2 stk. lamellfiltre, montert i samme filterhus | ||||||||||||||||||
Forbindelse: |
|||||||||||||||||||
SPA-delen: ![]() |
400 V/20 Amp. 5 x 2,5 mm kabel Du kan kjøpe en "Plug & Play"-løsning: Badestampen monteres med en 32A fempolet CEE-plugg. |
||||||||||||||||||
Bassengdelen: ![]() |
400 V/16 Amp. 5 x 2,5 mm kabel Bassenget kan monteres med en fempolet 12A CEE-plugg (tilleggskjøp). Din elektriker leverer den tilsvarende CEE-hunpluggen når han foretar tilkoblingen. |
||||||||||||||||||
Varmepumper |
Varmepumper kobles med 230 V på egen gruppe. |
||||||||||||||||||